Zeche
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wappen | Karte | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hilfe zu Wappen |
![]() | |||||||||||||||||||||
Basisdaten | ||||||||||||||||||||||
Sprachinsel: | Hauerland | |||||||||||||||||||||
K.u.K. Verwaltungsbezirk: | Nyitra | |||||||||||||||||||||
Landkreis: | Priewitz | |||||||||||||||||||||
Geografische Lage: | 48° 51' n. B. 18° 37' ö. L. | |||||||||||||||||||||
Höhe: | 345 m ü. NN | |||||||||||||||||||||
Fläche: | 13,10 km² (1940-00-00) | |||||||||||||||||||||
Einwohner: |
| |||||||||||||||||||||
Bevölkerungsdichte: | 91 Einwohner/km² (1940-00-00) | |||||||||||||||||||||
Zeche heute | ||||||||||||||||||||||
Name: | Malinová | |||||||||||||||||||||
Postleitzahl: | XXXXX-XXXXX (alt: XXXX) | |||||||||||||||||||||
Telefonvorwahl: | 0XXX | |||||||||||||||||||||
Kfz-Kennzeichen: | XX | |||||||||||||||||||||
Gemeindeschlüssel: | XX X XX XXX | |||||||||||||||||||||
Stadtgliederung: | XX Ortsteile | |||||||||||||||||||||
Adresse der Stadtverwaltung: |
Musterstraße XX XXXXX | |||||||||||||||||||||
Website: | [1] | |||||||||||||||||||||
E-Mail-Adresse: |
Zeche (heute: Malinová) liegt etwa 2,5 km südwestlich von Deutsch-Proben im Hauerland.